<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereniging Basisinkomen &#187; inkomsten-nederland-november-2010</title>
	<atom:link href="http://basisinkomen.nl/wp/tag/inkomsten-nederland-november-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basisinkomen.nl/wp</link>
	<description>een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 16:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Berekeningen van Centraal Planbureau gaan uit van illusoire uitgangspunten (2010)</title>
		<link>http://basisinkomen.nl/wp/berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten</link>
		<comments>http://basisinkomen.nl/wp/berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenlands Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Michiel van Hasselt]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsproductiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[banengroei-cpb]]></category>
		<category><![CDATA[basisinkomen]]></category>
		<category><![CDATA[basisinkomen-cpb]]></category>
		<category><![CDATA[berekening-basisinkomen]]></category>
		<category><![CDATA[cpb]]></category>
		<category><![CDATA[definitie-armoede-cpb]]></category>
		<category><![CDATA[inkomsten-nederland]]></category>
		<category><![CDATA[inkomsten-nederland-november-2010]]></category>
		<category><![CDATA[sociale zekerheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basisinkomen.nl/wp/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[<p>“CPB toont wat partijen écht willen”, kopt de voorpagina van NRC op 20 mei, geïllustreerd met staafdiagrammen, die eigenlijk meteen al laten zien dat het CPB-verhaal niet kan kloppen. Het eerste diagram toont de uiteenlopende mate waarin negen politieke partijen het overheidstekort zouden reduceren. Een divers beeld dat enige gelijkenis vertoont met wat het derde<br /><span class="excerpt_more"><br /><a href="http://basisinkomen.nl/wp/berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten/">[continue reading...]</a></span></p><p>Het bericht <a href="http://basisinkomen.nl/wp/berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten/">Berekeningen van Centraal Planbureau gaan uit van illusoire uitgangspunten (2010)</a> verscheen eerst op <a href="http://basisinkomen.nl/wp">Vereniging Basisinkomen</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basisinkomen.nl/wp/berekeningen-van-centraal-planbureau-gaan-uit-van-illusoire-uitgangspunten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

 Served from: basisinkomen.nl @ 2013-05-22 04:34:19 by W3 Total Cache -->